Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (сбор анамнеза, заполн. зубной формулы, опред. индексов, заключение) | 400 |
Прием врача-стоматолога повторный | 250 |
Использование пакета одноразовых аксессуаров на приеме | 220 |
Индивидуальное обучение гигиене полости рта и зубов | 250 |
Использование роторасширителя OptraGate (1 штука) | 280 |
Использование системы «коффердам», «драйтипс» | 280 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба.Использование детектора кариеса | 250 |
Гигиена поверхности 1-го зуба от зубного налёта и полировка | 200 |
Ультразвуковое удаление над. и под.десневых зубных отложений.Снятие зубных отложений ультразвуком: один зуб | 120 |
Ультразвуковое удаление над. и под. десневых зубных отложений.Снятие зубных отложений ультразвуком: одна челюсть | 1300 |
Ультразвуковое удаление над и под десневых зубных отложений.Снятие зубных отложений ультразвуком: две челюсти | 2370 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов.Снятие зубных отложений аппаратом Air-flow: один зуб | 130 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов.Снятие зубных отложений Air-flow: одна челюсть | 1300 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов.Снятие зубных отложений Air-flow: две челюсти | 2400 |
Глубокое фторирование эмали зуба.Покрытие зубов фторсодержащими препаратами: один зуб | 120 |
Глубокое фторирование эмали зуба.Покрытие зубов фторсодержащими препаратами: одна челюсть | 540 |
Глубокое фторирование эмали зуба.Покрытие зубов фторсодержащими препаратами: две челюсти | 870 |
Полировка зубов после снятия брекет-систем: 1зуб | 170 |
Полировка зубов после снятия брекет-систем: одна челюсть | 1800 |
Полировка зубов после снятия брекет-систем: две челюсти | 3220 |
Обработка зуба аппаратом Rondo Flex (1 единица) | 700 |
1.2 Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую область | |
Анестезия инфильтрационная медикаментами Лидокаин | 200 |
Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую область: Анестезия повторная | 250 |
Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую область: Анестезия внутриротовая проводниковая (Лидокаин) | 230 |
Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую область: Анестезия внутриротовая инфильтрационная ( Ультракаин, Убистезин, Септонест, Скандонест) | 500 |
Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую область: Анестезия внутриротовая проводниковая (Ультракаин, Убистезин, Септонест, Скандонест) | 550 |
Анестезия аппликационная с использованием геля д/аппл (типа SnowGel. лидоскор) | 240 |
Закрытие программы ДМС | 0 |
Обучение гигиене полости рта с подбором индивидуальных средств гигиены | 540 |
Электроодонтометрия | 350 |
Дентальная компьютерная томография (3D снимок) с записью изображения на диск. | 1900 |
Повторная* дентальная компьютерная томография (3Д снимок) с записью изображения на диск | 1000 |
Интраоральная рентгенография с распечаткой на бумажном носителе | 300 |
Пленочная ортопантомография | 1000 |
Пленочная интраоральная рентгенография. Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 330 |
Повторная запись на диск 3Д-снимка, сделанного ранее | 300 |
2.2 Описание рентгеновских снимков | |
Описание дентальной компьютерной томографии (3D снимок) | 1500 |
Описание ортопантомографии | 860 |
Описание снимка интраоральной рентгенографии | 370 |
3.1 Восстановление зуба пломбой | |
Снятие временной пломбы | 240 |
Полировка пломбы | 400 |
Снятие пломбы | 400 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 400 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 400 |
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна одного зуба | 250 |
Расшлифовка с обработкой кариозной полости (+ мед.обработка) 1 поверхность | 400 |
Расшлифовка с обработкой кариозной полости (+ мед.обработка) 2 поверхности | 450 |
Расшлифовка с обработкой кариозной полости (+ мед.обработка) 3 поверхности | 570 |
Закрытие 1 фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита без расшлифовки | 1800 |
Запечатывание фиссур светоотверждаемым материалом (1зуб) с расшлифовкой | 2300 |
Наложение лечебн. прокладки при глубоком кариесе из материалов типа LIFE | 500 |
Наложение лечебн. продкладки из имп. матер.типа Calasept и др. | 500 |
Наложение лечебной подкладки из СИЦ Vitremer ЗМ при кариесе | 530 |
Наложение изолирующей прокладки из импортного иономерного материала (Vitrebond, Филтек флоу) | 800 |
Наложение изолирующей прокладки из импортного иономерного материала ( Элит флоу) | 1300 |
Пломба из цемента. Востановление зуба I, II, III, IV, V класс по Блэку | 300 |
Пломба из импортного цемента | 1200 |
Восстановление анатомической формы зуба импортным материалом хим. отвердения. I. II, III, IV класс по Блэку | 1200 |
Пломба из светоотверждаемого материала одна поверхность I, V класс по Блэку | — |
Пломба из светоотверждаемого материала Геркулайт одна поверхность | 1550 |
Пломба из светоотверждаемого материала Эстелайт, Филтек одна поверхность | 1700 |
Пломба из светоотверждаемого материала Синержи одна поверхность | 2800 |
Пломба из светоотверждаемого материала, две поверхности II, III класс по Блэку | — |
Пломба из светоотверждаемого материала, Геркулайт две поверхности | 1750 |
Пломба из светоотверждаемого материала, Эстелайт, Филтек две поверхности | 1950 |
Пломба из светоотверждаемого материала, Синержи две поверхности | 3000 |
Пломба из светоотверждаемого материала, три поверхности или восстановление угла IV класс по Блэку | — |
Пломба из светоотверждаемого материала, Геркулайт три поверхности или восстановление угла | 1950 |
Пломба из светоотвержд. материала, Эстелайт,Филтек три поверхности или восстановление угла | 2200 |
Пломба из светоотверждаемого материала, Синержи три поверхности или восстановление угла | 3300 |
Изготовление новой формы зуба из импортных светоотверждаемых материалов: 1-корневой зуб | — |
Изготовление новой формы однокорневого зуба( Геркулайт) | 4000 |
Изготовление новой формы однокорневого зуба( Эстелайт,Филтек) | 4500 |
Изготовление новой формы однокорневого зуба(Синержи ) | 5500 |
Изготовление новой формы зуба из импортных светоотверждаемых материалов: 2-корневой зуб | — |
Изготовление новой формы 2-корневого зуба (Геркулайт) | 4500 |
Изготовление новой формы 2-корневого зуба( Эстелайт, Филтек) | 4900 |
Изготовление новой формы 2-корневого зуба( Синержи) | 5700 |
Изготовление новой формы зуба из импортных светоотверждаемых материалов: 3-корневой зуб | — |
Изготовление новой формы 3-корневого зуба(Геркулайт) | 5500 |
Изготовление новой формы 3-корневого зуба(Эстелайт,Филтек) | 5800 |
Изготовление новой формы 3-корневого зуба( Синержи) | 8500 |
Изготовление прямого винира (Эстелайт, Филтек) | 6100 |
Изготовление прямого винира (Синержи) | 8000 |
Шинирование с использованием стекловолоконной ленты в области 1-го зуба | 3500 |
Изготовление штифтового зуба для протезирования (ранее депульпированного) | 4600 |
Изготовление штифтового зуба с восстановлением анатомич. формы коронки (ранее депульпированного) | 6200 |
Восстановление скола покрытия (винира) | |
Восстановление скола покрытия (Эстелайт, Филтек) | 2400 |
Восстановление скола покрытия (Синержи) | 3400 |
Восстановление культи зуба из светоотверждаемого материала | 2400 |
Наложение временной пломбы: с применением пастообразных материалов | 290 |
Наложение временной пломбы: с применением светоотверждаемых отечественных материалов | 330 |
Наложение временной пломбы: с применением импортных материалов | 500 |
Эстетическое моделирование коронковой части зуба | 9000 |
3.2 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | |
Трепанация зуба, обработка полости зуба | 420 |
Удаление пульпы зуба: ампутация коронковой части | 320 |
Удаление пульпы зуба: экстирпация (удаление путридных масс) из 1-го канала | 230 |
Обработка одного корневого канала и извлечение пульпы с прим.средствмех..и хим. расширения отечественными материалами | 300 |
Обработка одного корневого канала и извлечение пульпы с применением средств хим.расширения с применением импортного материала | 400 |
Медикаментозная обработка 1-го канала (1, 2, 3, и т.д. посещения) | 450 |
Инструментальная обработка 1-го канала зуба: ручными протейперами | 590 |
Инструментальная обработка 1-го канала зуба: машинными протейперами | 690 |
Обработка труднопроходимых каналов («Соник», 1-н канал) | 900 |
Обработка корневого канала с применением ультразвука | 900 |
Извлечением инородного тела с применением ультразвука | 2000 |
Распломбирование 1 корневого канала (пл. фосфат-цемент) | 2300 |
Распломбировка одного канала запломбированного цементом – 2-ой визит и более (каждый визит) | 2000 |
Распломбирование 1 корневого канала (пл резорцин-формалин) | 1800 |
Распломбирование 1 корневого канала (пломбы из пасты.гуттаперчи) | 1600 |
Извлечение временного пл.мат. (Каласепт) из 1 корневого канала | 370 |
Распломбирование 1 корневого канала под штифт (фосф-цемент) | 1300 |
Распломбирование 1 корневого канала под штифт (резорцин-форм) | 1300 |
Распломбирование 1 корн канала под штифт (пл. из пасты,гуттаперчи) | 1100 |
Распломбирование 1 корневого канала под штифт (на основе эвгидента) | 800 |
Пульпотомия под анестезией в одно посещение (без стоимости анестезии) | 370 |
Подготовка канала под вкладку: запломбированного гуттаперчей | 1000 |
Подготовка канала под вкладку: запломбированного цементом | 1600 |
Удаление анкерного штифта | 2000 |
Удаление стекловолоконного штифта | 2800 |
Удаление внутриканальной вкладки литой | 3500 |
Обработка зуба под культевую вкладку | 1900 |
3.3 Пломбирование корневых каналов зубов | |
Помощь при неотложных стом.сост.с наложением девитализ. Паст | 380 |
Пломбирование 1-го канала зуба: лечебное (временно) | 420 |
Введение лекарственных средств (типа Каласепт, Метапекс) в корневой канал, при лечении деструктивных форм периодонтитов | 390 |
Пломбирование одного корневого канала отечественными материалами | 420 |
Закрытие перфорационного отверстия с использованием материала “PRO ROOT MTA“ | 900 |
Обработка резорцин-формалиновой пастой 1-го канала | 350 |
Подкладка импортная изолирующая | — |
Наложение импортной изолирующей прокладки (Vitrebond, Филтек флоу) | 800 |
Наложение импортной изолирующей прокладки (Элит флоу) | 1300 |
Пломбирование 1-го канала зуба: с применением пастообразного материала | 480 |
Пломбирование 1-го канала зуба: с применением гуттаперчи | 800 |
Трёхмерная обтурация 1-корневого канала (Beefil) | 1300 |
Фиксация анкерного штифта в корневом канале | 550 |
Фиксация стекловолоконного штифта в корневом канале | 790 |
Введение лекарственных средств при лечении периодонтита импрегнационным методом | 350 |
Применение имп. препарата «Pulpotec” (пульпотэк) при лечении пульпита методом витальной ампутации | 1100 |
Закрытие апекальной зоны “PRO ROOT MTA“ | 2300 |
Иссечение десневого края триммером (в области 1-го зуба) | 630 |
Отбеливание зубов лампой и системой Zoom | 18750 |
Отбеливание зубов системой Zoom | 10180 |
Установка ретракционной нити, матрицы | 320 |
Использование материала COR-FLO в восстановлении зуба | 4 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | 530 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга повторный | 220 |
Использование одноразового хирургического набора (операционного) | 250 |
Хирургическая обработка раны (перевязка раны в полости рта) | 450 |
Сложное удаление зуба под имплантацию с применением бормашины | 3500 |
Удаление зуба (простое) | 1800 |
Удаление зуба (сложное, с разъединением корней) | 2900 |
Удаление полуретинированного зуба, отклоненного горизонтально | 5700 |
Удаление ретинированного зуба или полуретинированного, повернутого в двух плоскостях | 6900 |
Удаление зуба (сложное): дистопированного вестибулярно (верх.челюсть) | 2900 |
Удаление зуба (сложное): при наличии разрушенной коронковой части более чем на 3/4 | 3300 |
Удаление зуба (сложное): дистопированного язычно или небно | 3500 |
Удаление полуретинированного зуба, отклоненного медиально или дистально до 45° | 4800 |
Удаление подвижной стенки зуба | 700 |
Удаление зуба (сложное, с выкраиванием слизисто-надкостн. лоскута и резекцией костной пластинки) | 4000 |
Операция удаления не прорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5700 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба при альвеолите | 700 |
Кюретаж лунки удаленного зуба с примением антисептического препарата | 900 |
Коронарно-радикулярная сепарация | 1700 |
Дренирование очага воспаления мягких тканей полости рта, абсцесса в полости рта | 1300 |
Остановка кровотечения луночного без наложения швов | 800 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 800 |
Пункция протоков слюнных желез (удаления инор тела из протока) | 2500 |
Пластика уздечки языка | 3500 |
Остановка кровотечения луночного с использованием гемостатического материала | 2400 |
Резекция верхушки корня. Цистэктомия однокорневого зуба, сложное | 4500 |
Резекция верхушки корня. Цистэктомия однокорневого зуба, простое | 3900 |
Резекция верхушки корня. Цистэктомия двухкорневого зуба | 6900 |
Резекция верхушки корня. Цистэктомия трехкорневого зуба | 8900 |
Доплата за сложность оперативного вмешательства при размере кисты более 2 см в диаметре | 1500 |
Удаление аденомы слюнной железы | 2500 |
Цистэктомия, удаление резидуальной кисты | 2500 |
Частичная остэктомия | 2500 |
Пломбирование корневого кан. (ретроградное заполнение канала при операции резекции верхушки корня) | 1900 |
Удаление секвестра (костного осколка) | 1000 |
Гемисекция зуба | 2100 |
Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | 2900 |
Иссечение капюшона: простое, лечение перикоронарита | 1200 |
Иссечение капюшона: сложное, лечение перикоронарита | 2000 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2100 |
Вскрытие и дринирование одонтогенного абсцесса | 1500 |
Наложение 1 шва полиамидной нитью на слизистую оболочку | 350 |
Снятие швов | 500 |
Наложение 1 шва кетгут или шелк на слизистую оболочку | 350 |
Пластика местными тканями при перфорации верхнечелюстной пазухи с наложением швов | 4900 |
Перевязка с турундой наложение повязки в полости рта при операциях | 900 |
Возмещение расходов за гистологическое исследование | 1900 |
Синус-лифтинг: открытый (без стоимости материала) | 22500 |
Синус-лифтинг: закрытый (без стоимости материала) | 7900 |
Введение резорбируемой импортной мембраны (малая) | 9500 |
Введение резорбируемой импортной мембраны (большая) | 13500 |
Введение нерезорбируемой импортной мембраны (малая) | 12000 |
Введение нерезорбируемой импортной мембраны (большая) | 15500 |
Установка нерезорбируемой мембраны Bio-gide (малая) | 13000 |
Установка нерезорбируемой мембраны Bio-gide (большая) | 18000 |
Установка нерезорбируемой мембраны Ossguide | 5000 |
Использование остеотропного импортного материала (ксенографт), 1мл /0,5гр. | 9100 |
Костный материал Bio-Oss (0,5) | 8100 |
Костный материал Ossteoss (0,5) | 5900 |
Костный материал Ossteoss (1,0) | 11200 |
Установка SmartBuilder-Osstem | 5600 |
Установка титановой сетки | 11200 |
Установка мини-импланта «Forestadent» | 8100 |
Установка мини-винта BIO-RAY | 11000 |
Установка фиксирующего винта Конмет | 500 |
Установка мини-импланта «Конмет» | 5600 |
Одноразовый костный скребок | 5360 |
Имплантация с использованием системы AlphaBio (Израиль) | 17500 |
Установка формирователя десны системы AlphaBio | 2400 |
Имплантация с использованием системы Оsstem (Корея) | 22500 |
Имплантация с использованием системы ОsstemPremium | 25700 |
Установка формирователя десны системы Osstem | 3400 |
Имплантация с использованием системы Straumann (Швейцария) | 43000 |
Установка формирователя десны Straumann (Швейцария) | 4700 |
Имплантация с использованием системы Nobel (Швеция) | 45000 |
Имплантация с расщеплением кости (+ стоимость имплантации) | 10710 |
Удаление временного зуба | 1800 |
Лоскутная операция в полости рта | 3500 |
Пункция кисты полости рта | 500 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатического материала | 900 |
Костная пластика в позиции одного зуба | 6500 |
Консервация лунки с использованием костного материала Ossteos (1 зуб) | 8200 |
Установка формирователя десны Nobel (Швеция) | 4700 |
Удаление имплантата Osstem (Корея) | 7000 |
5.1 Восстановление зуба вкладками, винирами, полукоронкой | |
Консультация врача стоматолога ортопеда первичная | 540 |
Консультация врача стоматолога ортопеда повторная | 300 |
E.maxPress коронка, полукоронка, винир метод наслоения | 20200 |
Empress Esthetic вкладка (inlay, onlay) | 20200 |
Empress Esthetic вкладка (overlay) | 20200 |
Вкладка культевая (Co-Cr) | 3500 |
Вкладка культевая разборная (Co-Cr) | 4900 |
Вкладка культевая c керамической облицовкой (Co-Cr) | 7600 |
Вкладка культевая разборная c керамической облицовкой (Co-Cr) A16.07.003 | 8000 |
Культевая вкладка под готовую металлокерамику | 5000 |
Культевая вкладка разборная под готовую металлокерамику | 5700 |
Культевая вкладка циркониевая с одним разборным штифтом | 13500 |
Культевая вкладка циркониевая с двумя разборными штифтами (Cerec-InLab) CAD\CAM | 16900 |
Дополнительный циркониевый штифт | 7000 |
5.2 Временная коронка | |
Временная коронка | 1600 |
Временная коронка, изготовленная в лаборатории | 2500 |
Временная коронка CAD-CAM | 4100 |
Временная коронка на имплантат | 2800 |
Временная коронка на имплантат (винтовая фиксация) | 4800 |
Эстетическое моделирование будущей реставрации (за 1 ед.) | 1800 |
Армирование литое для временных коронок (весь каркас) | 5100 |
Формирование конуса прорезывания на временные коронки | 1400 |
Искусственная пластмассовая десна для временной коронки (за 1 ед.) | 1800 |
5.3 Восстановление зуба коронкой | |
Восстановление зуба коронкой. Коронка цельнометалическая литая. | 5500 |
Металлокерамическая коронка (Co-Cr) | 9100 |
Металлокерамическая коронка из фрезерованного каркаса CAD\CAM (Co-Cr) | 11900 |
Металлокерамическая коронка на имплантатах (Со-Cr) | 9100 |
Металлокерамическая коронка на имплантате из фрезерованного каркаса CAD\CAM (Co-Cr) | 13200 |
Металлокерамическая коронка на имплантате с винтовой фиксацией из фрезерованного каркаса CAD\CAM (Co-Cr) | 26100 |
Десневая масса | 1750 |
Плечевая масса | 1750 |
Коронка из диоксида циркония (Cerec, метод фрезерования) | 20500 |
Коронка из диоксида циркония (Cerec, метод окрашивания) | 22500 |
Коронка Prettau из диоксида циркония (Zirkonzahn) | 28300 |
Коронка Prettau из диоксида циркония на имплантате (Zirkonzahn) | 28300 |
Коронка Prettau из диоксида циркония на имплантате с винтовой фиксацией (Zirkonzahn) | 34800 |
Винир из диоксида циркония (Cerec) | 24500 |
Винир из диоксида циркония (Procera) | 25800 |
5.4 Восстановление зубного ряда несъемными мостовидными протезами | |
Искусственный зуб цельнометаллический (Co-Cr) | 5500 |
Искусственный зуб металлокерамический (Co-Cr) | 9100 |
Искусственный зуб из диоксида циркония (фрезерование) (Cerec) | 20500 |
Искусственный зуб из диоксида циркония метод окрашивания | 22500 |
Искусственный зуб (Prettau) из диоксида циркония | 26000 |
5.5 Восстановление целостности зубного ряда с опорой на импланты | |
Стандартный абатмент из титана для системы Конмет | 4900 |
Временный абатмент на имплантах | 4300 |
Стандартный абатмент из титана для системы AlphaBio: прямой | 6450 |
Стандартный абатмент из титана для системы AlphaBio: угловой | 6450 |
Индивидуальный абатмент из титана для системы AlphaBio с цементной фиксацией | 7100 |
Индивидуальный абатмент из титана для системы AlphaBio с винтовой фиксацией | 9700 |
Стандартный абатмент из титана для системы Osstem прямой | 7500 |
Стандартный абатмент из титана для системы Osstem угловой | 9700 |
Индивидуальный абатмент из титана для системы Osstem с цементной фиксацией | 11250 |
Индивидуальный абатмент из титана для системы Osstem с винтовой фиксацией | 12850 |
Индивидуальный абатмент из титана для системы Strauman с цементной фиксацией | 12850 |
Индивидуальный абатмент из титана для системы Strauman с винтовой фиксацией | 14460 |
Стандартный абатмент из титана Stud для сисиемыOsstem c винтовой фиксацией + компектретенционных колпачков O-Ring | 9640 |
Стандартный абатмент из титана шаровидный для системы Alfa-Bio винтовая фиксация + основа + матрица | 9640 |
Замена кольца, матрицы в аттачмене | 3400 |
Мультиабатмент | 12900 |
Оригинальные комплектующие к коронкам на имплантах | 3300 |
5.6 Балочные конструкции | |
Балочная конструкция на имплантатах 2 опоры | 44990 |
Балочная конструкция на имплантатах 4 опоры | 57840 |
5.7 Протезирование зубов съёмными пластинчатами протезами | |
Полный съёмный протез (Акрил) | 19000 |
Частичный съемный протез (до 5 — ти зубов) (Акрил) | 12000 |
Частичный съемный протез (более 5 — ти зубов) (Акрил) | 14000 |
Иммедиат протез (до 3 — х зубов) | 8100 |
Диагностическая постановка на воске | 4300 |
Индивидуальная ложка | 1800 |
Частичный съёмный нейлоновый протез до 3-х зубов Acri-fri | 22500 |
Частичный съёмный нейлоновый протез; Acri-fri | 26500 |
Эластичный полный съёмный протез Acri-fri без мономера | 34000 |
Съемный протез с армированием (Co-Cr) на культевых аттачменах, на телескопических коронках | 65500 |
Восковые шаблоны для определения высоты прикуса | 2000 |
Использование искусственных анатомических зубов Tribos | 5500 |
Съемный протез с армированием (Co-Cr) на фрезерованной балке с базисом Acri-Fri | 120000 |
Протезирование all-on-4 ( импланты Альфа-био, съемный протез на литой балке) | 230000 |
Протезирование all-on-4 ( импланты Hi-Teck, съемный протез на литой балке) | 270000 |
Протезирование all-on-6 ( импланты Альфа-био, съемный протез на литой балке) | 320000 |
Протезирование all-on-6 ( импланты Hi-Teck, съемный протез на литой балке) | 370000 |
5.8 Работы со съёмными пластинчатыми протезами | |
Изолирование торуса | 540 |
Изготовление литогоудерживащего кламмера | 1070 |
Изготовление мягкой эластичной пластмассовой подкладки | 2370 |
Изготовления пелота эластичного | 4510 |
Изготовление пелота пластмассового | 3220 |
Изготовление дентальвиолярного кламмера | 3220 |
Изготовление сетки базиса | 10300 |
5.9 Починка съёмных пластинчатых протезов | |
Починка протеза (перелом базиса, приварка одного зуба) | 6500 |
Починка сложная (перелом базиса, приварка нескольких зубов) | 6900 |
Перенос кламмера (замена) | 2600 |
Перебазировка съёмного протеза | 6700 |
Починка, съёмного нейлонового протеза | 7900 |
Починка, перебазировка съёмного протеза Acri-fri | 7900 |
5.10 Протезирование бюгельными протезами | |
Бюгельный протез с 2-мя опорно-удерживающими кламмерами. | 30550 |
Дополнительный кламмер в бюгельном протезе | 3450 |
Бюгельный протез шинирующий, включая два шинирующих элемента | 33750 |
Шинирующий элемент (1 звено) | 1600 |
Бюгельный протез на аттачменах с пластиковыми матрицами, включая два фрезерных элемента | 36950 |
Дополнительный фрезерный элемент для бюгельного протеза | 3900 |
Дополнительный аттачмен | 5150 |
Замена комплекта матриц аттачменах для бюгельного протеза (два фрезерных элемента) | 4510 |
Кламерный бюгельный протез с нейлоновым базисом и дентоальвеолярными кламмерами | 41800 |
Балочный элемент в бюгельном протезе | 12850 |
Безметалловый бюгельный протез | 44980 |
Односторонний бюгельный протез с запирающим штифтом или поворотным замком, включая один фрезерный элемент | 70690 |
Двухсторонний бюгельный протез с запирающими штифтами или поворотными замками, включая два фрезерных элемента | 86750 |
Дополнительный ригельный замок | 11250 |
5.11 Коррекция прикуса с использованием съёмных и несъёмных ортопедических конструкций | |
Изготовление накусочной пластинки | 2700 |
Каппа для отбеливания, разгрузочная | 7500 |
Каппа косметическая с постановкой одного зуба | 7700 |
Каппа косметическая с постановкой 2-4х зубов | 7900 |
Диагностика патологий зубочелюстной системы с ипользованием артикулятора | 21420 |
Изготовление зубопротезных конструкций с учетом индивидуал.особенностей зубочелюстной системы | 32130 |
Изготовление лечебного аппарата для лечения бруксизма (мичиганская шина) | 22490 |
Каппа эстетическая (замещение акриловыми зубами) | 15000 |
5.12 Снятие слепков и отливка моделей | |
Снятие оттиска альгинатной массой | 420 |
Снятие оттиска силиконовой массой | 450 |
Снятие двухслойного оттиска силиконовой массой Spidex | 680 |
Снятие оттиска силиконовой массой с применением системы Bisicо | 750 |
Отливка модели врачом, исследование на диагностической модели | 420 |
Хирургический шаблон для установки 1-2 имплантатов | 5790 |
Хирургический шаблон для установки 3-5 имплантатов | 8570 |
Хирургический шаблон для установки 5-10 имплантатов | 11250 |
Коррекция протеза съемного, изготовленного в другой клинике | 540 |
Восстановление пластмассовой облицовки или фасетки | 1500 |
Снятие коронки металлокерамической (за единицу) | 580 |
Снятие коронки металлической (за единицу) | 400 |
Цементирование одной коронки, изготовленной в другой клинике | 800 |
5.13 Цифровая ортопедия | |
Интраоральное 3D сканирование 2-х челюстей | 2000 |
Коронка из диоксида циркония | 16500 |
Коронка из диоксида циркония (KATANA) | 22500 |
Коронка из диоксида циркония (Pretau) | 28300 |
Винир из диоксида циркония (Cerec) | 24500 |
Винир из диоксида циркония (Procera) | 25800 |
E-max Press ( коронка, полукоронка, винир) | 20200 |
Коронка из диоксида циркония на имплантате с винтовой фиксацией | 27500 |
Коронка из диоксида циркония на имплантате с цементной фиксацией | 20500 |
Коронка из диоксида циркония на имплантате с винтовой фиксацией (Pretau) | 34800 |
Коронка из диоксида циркония на имплантате с цементной фиксацией (Pretau ) | 28300 |
Вкладка из диоксида циркония неразборная | 12900 |
Вкладка из диоксида циркония с двумя разборными штифтами | 16300 |
Металлокерамическая коронка из фрезерованного каркаса CAD\CAM (Co-Cr) | 11300 |
Металлокерамическая коронка на имплантате из фрезерованного каркаса CAD\CAM (Co-Cr) | 12600 |
Металлокерамическая коронка на имплантате с винтовой фиксацией из фрезерованного каркаса CAD\CAM (Co-Cr) | 25800 |
Искусственный зуб из диоксида циркония (фрезерование) (Cerec) | 20350 |
Искусственный зуб из диоксида циркония метод окрашивания | 22500 |
Искусственный зуб (Prettau) из диоксида циркония | 25710 |
5.14 Лицевая дуга | |
Использование лицевой дуги при протезировании до 3-х зубов | 3000 |
Использование лицевой дуги при протезировании более 5-х зубов | 5000 |
5.15 Работы, выполненные в зуботехнической лаборатории «ВЕРОНИКА» | |
5.15.1 CAD/CAM | |
Временная коронка на имплантанте по Cad/Cam технологии без титанового основания | 8000 |
Коронка металлокомпозитная, каркас CAD/CAM. Промежуточный зуб | 23000 |
Коронка металлокомпозитная. Винтовая фиксация | 34000 |
Коронка металлокомпозитная. Винтовая фиксация с использованием ТИ БЕЙС | 25500 |
Коронка на основе оксида циркония. Винтовая фиксация | 31000 |
Коронка на основе оксида циркония. Винтовая фиксация (без титанового основания) | 22000 |
Модель изготовленная на 3D принтере (от 7 зубов) | 16000 |
Навигационный хирургический шаблон | 25000 |
Навигационный хирургический шаблон на один имплант | 17000 |
Частичная модель изготовленная на 3D принтере (до 6 зубов) | 8000 |
5.15.2 Абатменты | |
Временный абатмент на мульти-юнит | 17000 |
Индивидуальный цирконовый абатмент | 29000 |
Постоянный абатмент на основе окиси циркония | 30000 |
Постоянный абатмент на основе окиси циркония индивидуальный NB | 37000 |
Постоянный титановый абатмент индивидуальный | 18000 |
5.15.3 Безметалловые ортопедические конструкции | |
Вкладка, накладка коронка Empress по технологии CAD/CAM | 20200 |
Вкладка, накладка, коронка из дисиликата лития по технологии CAD/CAM в полную анатомию | 18000 |
Изготовление полноанатомической коронки из диоксида циркония по гипсовому оттиску | 20200 |
Изготовление полноанатомической коронки из диоксида циркония по оптическому оттиску | 20200 |
Изготовление полноанатомической коронки на имплантанте из диоксида циркония | 27500 |
Керамика (Empress) инлей, оверлей, коронка | 20200 |
Композиционный материал инлей | 8000 |
Коронка выполненная из диоксида циркония Procera на ASC основании | 68000 |
Коронка и полукоронка, винир (E-max) | 20200 |
Коронка из ZrO2 изготовленная по оптическому оттиску | 24000 |
Коронка из дисиликата лития по технологии CAD/CAM (с облицовкой керамической массой) | 27000 |
Коронка по CAD/CAM технологии из ZrO2 | 24000 |
Коронка по технологии Procera с винтовой фиксацией в мостовидном протезе | 41000 |
Коронка, оверлей (изготовленный из композиционного материала) | 10000 |
Нановинир за единицу | 25000 |
Стекловолоконный каркас с композитной облицовкой | 38000 |
Стекловолоконный каркас с композитной облицовкой на зуб | 23000 |
Титановая балка /до 7 единиц/ включая индивидуальная ложка | 180000 |
Титановая балка /от 8 единиц/ включая индивидуальная ложка | 255000 |
Титановая балка до 7 ед. | 145000 |
5.15.4 Вкладка культевая | |
Вкладка культевая из сплава драг.металла (резцы,клыки,премоляры) | — |
Культевая вкладка из диоксида циркония | 14000 |
Культевая вкладка на штифте «cosmopost»(керамика) — 1 канал | 10000 |
5.15.5 Временное протезирование | |
Армирование временной коронки | 2500 |
Временная коронка на зуб (промежуточный зуб) | 7000 |
Временная коронка на импланте | 11000 |
Временная металлокомпозитная коронка | 14000 |
5.15.6 Изготовление каркаса Procera | |
Винт для крепления мостовидного протеза с винтовой фиксацией Procera (1единица) | 11000 |
5.15.7 Модели по ч-л параметрам | |
Изготовление диагностических моделей в артикуляторе по индивидуальным параметрам пациента с наложением лицевой дуги (диагностика ВНЧС) | 23000 |
5.15.8 Съёмное протезирование | |
Армирование съемного протеза стандартной сеткой | 10000 |
Временный съемный протез | 20000 |
Индивидуализация съемного протеза | 11000 |
Искусственная десна в мостовидном протезе (акрил) | 2000 |
